게임, 소프트웨어, 시스템 통합(SI)
게임·소프트웨어 업종에는 지금 215곳이 있어요. 3년 숫자가 모두 있는 210곳의 2025년 매출을 더하면 70.2조원으로, 1년 전보다 10.9% 늘었어요. 영업이익 합계는 4.7조원이에요. 회사들을 줄 세웠을 때 한가운데 회사의 영업이익률은 2.6%이고, 영업이익을 낸 회사는 61%예요.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 영업이익 합계 | 3.4조원 | 3.9조원 | 4.7조원 |
제목을 누르면 그 기준으로 정렬돼요. 숫자는 각 회사의 가장 최근 사업보고서 기준이에요.
| 삼성에스디에스코스피 | 13.9조원 | 9,571억원 | 6.9% | 0.7% | 31.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이티센글로벌코스닥 | 8.9조원 | 2,799억원 | 3.2% | 78.8% | 212.5% |
| LG씨엔에스코스피 | 6.1조원 | 5,518억원 | 9.0% | 2.5% | 79.7% |
| 현대오토에버코스피 | 4.3조원 | 2,553억원 | 6.0% | 14.5% | 92.3% |
| 크래프톤코스피 | 3.3조원 | 1.1조원 | 31.7% | 22.8% | 31.3% |
| 넷마블코스피 | 2.8조원 | 3,525억원 | 12.4% | 6.4% | 47.4% |
| NHN코스피 | 2.5조원 | 1,324억원 | 5.3% | 2.4% | 117.5% |
| NC코스피 | 1.5조원 | 161억원 | 1.1% | −4.5% | 28.6% |
| KG이니시스코스닥 | 1.4조원 | 986억원 | 7.3% | 0.3% | 161.8% |
| 롯데이노베이트코스피 | 1.2조원 | 314억원 | 2.7% | −0.9% | 104.1% |
| 아이티센씨티에스코스피 | 1.1조원 | 236억원 | 2.2% | 10.0% | 145.4% |
| 한컴위드코스닥 | 7,712억원 | 61억원 | 0.8% | 72.1% | 67.3% |
| 더블유게임즈코스피 | 7,199억원 | 2,321억원 | 32.2% | 13.6% | 11.8% |
| 컴투스코스닥 | 6,964억원 | 26억원 | 0.4% | 0.4% | 51.1% |
| 신세계I&C코스피 | 6,872억원 | 491억원 | 7.1% | 9.8% | 33.0% |
| 유비벨록스코스닥 | 6,679억원 | 215억원 | 3.2% | 10.0% | 110.4% |
| DB코스피 | 6,435억원 | 416억원 | 6.5% | 9.5% | 119.8% |
| 위메이드코스닥 | 6,140억원 | 107억원 | 1.7% | −13.7% | 114.8% |
| 지어소프트코스닥 | 5,871억원 | 251억원 | 4.3% | 7.3% | 40.3% |
| 아이티센엔텍코스닥 | 5,720억원 | 209억원 | 3.6% | 29.5% | 222.4% |
| 골프존코스닥 | 4,833억원 | 681억원 | 14.1% | −22.1% | 40.7% |
| SOOP코스닥 | 4,666억원 | 1,248억원 | 26.8% | 12.9% | 75.8% |
| 카카오게임즈코스닥 | 4,650억원 | −396억원 | −8.5% | −25.9% | 123.4% |
| 에스넷코스닥 | 4,574억원 | 107억원 | 2.3% | 1.7% | 116.2% |
| 네오위즈홀딩스코스닥 | 4,368억원 | 552억원 | 12.6% | 18.7% | 23.6% |
| 네오위즈코스닥 | 4,327억원 | 600억원 | 13.9% | 18.0% | 22.2% |
| 상상인코스닥 | 4,186억원 | −482억원 | −11.5% | −28.8% | 867.2% |
| 휴맥스홀딩스코스닥 | 4,007억원 | −287억원 | −7.2% | −26.2% | 434.6% |
| 펄어비스코스닥 | 3,656억원 | −148억원 | −4.1% | 6.8% | 43.8% |
| 인성정보코스닥 | 3,427억원 | −43억원 | −1.2% | −4.7% | 157.8% |
| 가비아코스닥 | 3,357억원 | 405억원 | 12.1% | 18.9% | 68.0% |
| 한컴코스닥 | 3,267억원 | 364억원 | 11.1% | 7.2% | 46.7% |
| 폴라리스오피스코스닥 | 3,242억원 | 91억원 | 2.8% | 17.4% | 28.2% |
| 드림시큐리티코스닥 | 3,189억원 | 225억원 | 7.1% | 18.6% | 281.0% |
| 코나아이코스닥 | 3,092억원 | 889억원 | 28.8% | 30.8% | 116.8% |
| 데브시스터즈코스닥 | 2,956억원 | 64억원 | 2.1% | 25.1% | 78.6% |
| 시프트업코스피 | 2,945억원 | 1,814억원 | 61.6% | 31.4% | 17.6% |
| FSN코스닥 | 2,723억원 | 305억원 | 11.2% | 46.9% | 303.0% |
| 아이티센피엔에스코스닥 | 2,696억원 | −3억원 | −0.1% | 158.1% | 681.2% |
| 안랩코스닥 | 2,677억원 | 333억원 | 12.4% | 2.7% | 29.6% |
| KG파이낸셜코스닥 | 2,338억원 | 331억원 | 14.2% | −12.2% | 54.7% |
| 오파스넷코스닥 | 2,333억원 | 140억원 | 6.0% | 20.9% | 129.7% |
| 오픈베이스코스닥 | 2,331억원 | 79억원 | 3.4% | 3.0% | 81.9% |
| 다날코스닥 | 2,254억원 | 23억원 | 1.0% | −13.6% | 141.2% |
| 라온피플코스닥 | 2,238억원 | −162억원 | −7.2% | 1.6% | 345.8% |
| 아이크래프트코스닥 | 2,065억원 | 80억원 | 3.9% | 105.5% | 104.8% |
| 대신정보통신코스닥 | 2,029억원 | 91억원 | 4.5% | −20.5% | 248.2% |
| GC메디아이코스닥 | 1,977억원 | 75억원 | 3.8% | 3.7% | 43.3% |
| 아이스크림미디어코스닥 | 1,959억원 | 618억원 | 31.5% | 28.7% | 30.5% |
| 아시아나IDT코스피 | 1,941억원 | 121억원 | 6.2% | 0.0% | 24.1% |
| MDS테크코스닥 | 1,877억원 | 58억원 | 3.1% | 13.4% | 48.0% |
| 링네트코스닥 | 1,831억원 | 143억원 | 7.8% | 11.7% | 41.3% |
| 넥슨게임즈코스닥 | 1,793억원 | −602억원 | −33.6% | −30.0% | 58.7% |
| 웹젠코스닥 | 1,744억원 | 297억원 | 17.0% | −18.8% | 12.3% |
| 에스트래픽코스닥 | 1,682억원 | 90억원 | 5.3% | −11.0% | 69.1% |
| 위메이드맥스코스닥 | 1,488억원 | −487억원 | −32.8% | 98.5% | 22.3% |
| 현대이지웰코스닥 | 1,426억원 | 242억원 | 17.0% | 8.8% | 121.2% |
| 조이시티코스닥 | 1,404억원 | 57억원 | 4.0% | −1.7% | 144.8% |
| 한국정보인증코스닥 | 1,385억원 | 271억원 | 19.5% | 13.6% | 69.0% |
| 오상자이엘코스닥 | 1,364억원 | 110억원 | 8.1% | 16.6% | 34.8% |
| 갤럭시아머니트리코스닥 | 1,297억원 | 184억원 | 14.2% | 0.7% | 236.9% |
| 위메이드플레이코스닥 | 1,253억원 | 107억원 | 8.6% | 4.0% | 14.3% |
| 넵튠코스닥 | 1,225억원 | 25억원 | 2.0% | 0.8% | 13.7% |
| 미투온코스닥 | 1,209억원 | 126억원 | 10.4% | 28.2% | 9.4% |
| 셀바스AI코스닥 | 1,148억원 | 15억원 | 1.3% | 2.1% | 18.2% |
| 이스트소프트코스닥 | 1,068억원 | −190억원 | −17.7% | 4.2% | 196.3% |
| 인피니트헬스케어코스닥 | 1,024억원 | 142억원 | 13.9% | 6.9% | 27.8% |
| 나무AX코스닥 | 1,023억원 | 23억원 | 2.2% | 11.9% | 119.3% |
| 누리플렉스코스닥 | 1,016억원 | −61억원 | −6.0% | −21.5% | 117.3% |
| 컴투스홀딩스코스닥 | 992억원 | −68억원 | −6.9% | −33.5% | 105.5% |
| 윈스테크넷코스닥 | 986억원 | 212억원 | 21.5% | 2.2% | 13.4% |
| 스피어코스닥 | 956억원 | 91억원 | 9.5% | 12.0% | 49.9% |
| 슈어소프트테크코스닥 | 939억원 | 126억원 | 13.4% | 5.8% | 46.8% |
| 엠게임코스닥 | 917억원 | 176억원 | 19.1% | 10.0% | 14.9% |
| 핑거코스닥 | 916억원 | 15억원 | 1.6% | 27.9% | 41.7% |
| 멤레이비티코스닥 | 896억원 | −28억원 | −3.1% | −31.1% | 199.3% |
| 오픈놀코스닥 | 883억원 | −28억원 | −3.1% | 73.9% | 89.3% |
| 컨텍코스닥 | 869억원 | −162억원 | −18.6% | 26.0% | 53.4% |
| 엠로코스닥 | 840억원 | 9억원 | 1.1% | 5.7% | 18.7% |
| 디어유코스닥 | 838억원 | 314억원 | 37.4% | 12.0% | 15.8% |
| 루닛코스닥 | 831억원 | −831억원 | −100.0% | 53.4% | 169.2% |
| 영림원소프트랩코스닥 | 799억원 | 42억원 | 5.3% | 27.7% | 66.8% |
| 이삭엔지니어링코스닥 | 790억원 | −72억원 | −9.1% | 15.4% | 124.1% |
| 아이티아이즈코스닥 | 781억원 | −54억원 | −6.9% | −1.9% | 299.0% |
| 웹케시코스닥 | 744억원 | 135억원 | 18.1% | 1.0% | 18.2% |
| 이씨에스코스닥 | 733억원 | −27억원 | −3.7% | −20.1% | 44.3% |
| 이지케어텍코스닥 | 726억원 | 22억원 | 3.0% | 6.9% | 33.0% |
| 이노뎁코스닥 | 707억원 | −29억원 | −4.1% | −18.5% | 101.2% |
| 웨이버스코스닥 | 702억원 | 20억원 | 2.8% | 24.6% | 32.8% |
| 액토즈소프트코스닥 | 699억원 | 286억원 | 40.9% | −12.2% | 47.6% |
| 티쓰리코스닥 | 695억원 | 170억원 | 24.5% | 17.2% | 12.9% |
| 아톤코스닥 | 676억원 | 104억원 | 15.3% | 3.3% | 39.3% |
| 엔텔스코스닥 | 668억원 | 22억원 | 3.2% | 39.4% | 24.8% |
| 디지캡코스닥 | 666억원 | −25억원 | −3.8% | 108.1% | 34.3% |
| 인티큐브코스닥 | 648억원 | 10억원 | 1.6% | 32.9% | 143.9% |
| 라온시큐어코스닥 | 638억원 | 28억원 | 4.4% | 2.0% | 37.7% |
| 솔트웨어코스닥 | 637억원 | 6억원 | 0.9% | 10.0% | 64.6% |
| 뱅크웨어글로벌코스닥 | 634억원 | −44억원 | −6.9% | 26.4% | 163.5% |
| SGA솔루션즈코스닥 | 616억원 | 148억원 | 24.1% | 43.6% | 186.9% |
| 이루온코스닥 | 616억원 | 15억원 | 2.5% | −10.2% | 52.7% |
| LS티라유텍코스닥 | 589억원 | −43억원 | −7.3% | 2.6% | 58.9% |
| 에스피소프트코스닥 | 545억원 | 36억원 | 6.6% | 20.8% | 17.4% |
| 알티캐스트코스닥 | 532억원 | 32억원 | 6.0% | 835.9% | 38.6% |
| 브리지텍코스닥 | 497억원 | 3억원 | 0.6% | 14.0% | 33.2% |
| 알서포트코스닥 | 488억원 | 24억원 | 4.9% | 2.8% | 13.7% |
| 로지시스코스닥 | 485억원 | 29억원 | 5.9% | 13.3% | 42.1% |
| 케이사인코스닥 | 484억원 | 29억원 | 6.0% | −6.7% | 62.1% |
| 지니언스코스닥 | 484억원 | 70억원 | 14.5% | −2.5% | 29.2% |
| 엑스게이트코스닥 | 481억원 | 38억원 | 7.8% | 11.4% | 41.5% |
| 엑셈코스닥 | 478억원 | 37억원 | 7.6% | −3.3% | 12.8% |
| 파수AI코스닥 | 467억원 | 25억원 | 5.4% | 1.2% | 28.2% |
| 플랜티넷코스닥 | 456억원 | 33억원 | 7.1% | 24.4% | 16.9% |
| 유라클코스닥 | 438억원 | −68억원 | −15.5% | −8.0% | 89.7% |
| 폴라리스AI코스닥 | 436억원 | −47억원 | −10.7% | −17.8% | 12.6% |
| 아이퀘스트코스닥 | 436억원 | 43억원 | 9.8% | 7.2% | 87.5% |
| 솔트룩스코스닥 | 416억원 | −80억원 | −19.3% | −9.4% | 44.4% |
| 클로봇코스닥 | 414억원 | −32억원 | −7.7% | 24.0% | 20.8% |
| 모비릭스코스닥 | 397억원 | −89억원 | −22.5% | −29.0% | 7.1% |
| 인스웨이브코스닥 | 390억원 | −49억원 | −12.5% | 28.1% | 30.2% |
| 지란지교시큐리티코스닥 | 389억원 | 25억원 | 6.4% | 14.1% | 32.5% |
| 이니텍코스닥 · 2024년 | 389억원 | 2억원 | 0.6% | −14.8% | 6.6% |
| 위세아이텍코스닥 | 383억원 | 8억원 | 2.1% | 9.2% | 115.2% |
| 원티드랩코스닥 | 382억원 | 10억원 | 2.7% | 3.9% | 59.8% |
| 한빛소프트코스닥 | 379억원 | 3억원 | 0.8% | 13.8% | 25.7% |
| 밸로프코스닥 | 378억원 | 29억원 | 7.6% | 6.3% | 74.1% |
| 휴네시온코스닥 | 377억원 | 48억원 | 12.7% | 2.3% | 14.6% |
| 한국전자인증코스닥 | 367억원 | 67억원 | 18.3% | −0.9% | 33.6% |
| 넥써쓰코스닥 | 367억원 | 14억원 | 3.8% | 386.3% | 145.9% |
| 티사이언티픽코스닥 | 364억원 | 3억원 | 0.7% | −15.5% | 19.2% |
| 비트컴퓨터코스닥 | 360억원 | 59억원 | 16.3% | −2.9% | 12.1% |
| 세중코스닥 | 356억원 | −10억원 | −2.9% | −4.5% | 16.0% |
| 벨로크코스닥 | 354억원 | 9억원 | 2.5% | 14.6% | 30.2% |
| 모바일어플라이언스코스닥 | 349억원 | −9억원 | −2.6% | −13.7% | 24.3% |
| 뷰노코스닥 | 348억원 | −49억원 | −14.2% | 34.7% | 39.5% |
| 와이즈넛코스닥 | 347억원 | 1억원 | 0.3% | −0.5% | 9.3% |
| 플레이위드코스닥 | 347억원 | −47억원 | −13.5% | 7.3% | 68.1% |
| 코난테크놀로지코스닥 | 340억원 | −99억원 | −29.0% | 29.1% | 54.0% |
| 싸이버원코스닥 | 337억원 | 4억원 | 1.2% | −29.5% | 10.3% |
| 유비온코스닥 | 337억원 | 14억원 | 4.2% | 1.2% | 194.6% |
| 오비고코스닥 | 335억원 | −37억원 | −11.1% | 132.5% | 41.5% |
| 포시에스코스닥 | 329억원 | 44억원 | 13.4% | 5.1% | 7.4% |
| 폴라리스AI핸디코스닥 | 314억원 | −5억원 | −1.5% | 10.8% | 15.2% |
| 네오리진코스닥 | 310억원 | −46억원 | −14.9% | −11.2% | 68.3% |
| 비아이매트릭스코스닥 · 2024년 | 309억원 | 20억원 | 6.6% | 19.4% | 58.8% |
| 수산아이앤티코스닥 | 307억원 | 51억원 | 16.6% | 15.1% | 8.1% |
| 이노테나코스닥 | 300억원 | 20억원 | 6.6% | 7.1% | 37.7% |
| 플래티어코스닥 · 2024년 | 298억원 | −70억원 | −23.4% | −10.5% | 39.6% |
| 카티스코스닥 | 279억원 | −5억원 | −1.9% | −11.9% | 62.7% |
| 토탈소프트코스닥 | 275억원 | 94억원 | 34.0% | 32.8% | 50.4% |
| 토마토시스템코스닥 | 273억원 | −24억원 | −8.7% | 26.1% | 130.9% |
| 비트맥스코스닥 | 272억원 | −109억원 | −39.9% | −26.8% | 909.8% |
| 투비소프트코스닥 | 268억원 | 7억원 | 2.8% | −4.8% | 51.2% |
| 한싹코스닥 | 263억원 | −19억원 | −7.4% | 28.0% | 44.2% |
| 소프트캠프코스닥 | 257억원 | 30억원 | 11.6% | 52.3% | 173.3% |
| 엠아이큐브솔루션코스닥 | 256억원 | 9억원 | 3.5% | −13.6% | 36.0% |
| 아우토크립트코스닥 | 255억원 | −135억원 | −53.1% | 9.4% | 125.9% |
| 브레인즈컴퍼니코스닥 | 251억원 | 21억원 | 8.4% | −5.6% | 11.1% |
| 케이씨에스코스닥 | 249억원 | 21억원 | 8.3% | −15.8% | 40.8% |
| 비트플래닛코스닥 | 248억원 | −45억원 | −18.2% | −31.3% | 16.1% |
| 모아데이타코스닥 | 232억원 | −59억원 | −25.6% | −32.6% | 303.8% |
| 케이씨티코스닥 | 231억원 | 40억원 | 17.5% | 97.9% | 55.2% |
| 이노에이엑스코스닥 | 229억원 | 9억원 | 4.0% | −3.3% | 18.7% |
| 미디어젠코스닥 | 228억원 | −22억원 | −9.8% | 89.6% | 153.5% |
| 이지스코스닥 | 213억원 | −68억원 | −32.0% | −29.8% | 37.9% |
| 트윔코스닥 | 210억원 | −41억원 | −19.4% | −28.1% | 10.3% |
| 산돌코스닥 | 200억원 | 45억원 | 22.3% | 26.8% | 26.3% |
| 네이블코스닥 | 192억원 | 26억원 | 13.6% | 11.6% | 13.4% |
| 모니터랩코스닥 | 192억원 | 9억원 | 4.9% | 28.6% | 32.1% |
| 인스피언코스닥 | 190억원 | 24억원 | 12.6% | −0.0% | 7.0% |
| 바이브컴퍼니코스닥 | 190억원 | −38억원 | −19.8% | −27.8% | 50.5% |
| 인지소프트코스닥 | 189억원 | 23억원 | 12.4% | 0.2% | 19.4% |
| 뉴엔AI코스닥 | 188억원 | −11억원 | −5.9% | −4.5% | 7.7% |
| 퀀텀레일코스닥 | 185억원 | 19억원 | 10.3% | 72.5% | 59.8% |
| 스트라드비젼코스닥 | 181억원 | −586억원 | −323.6% | 56.9% | 107.5% |
| 비큐AI코스닥 | 170억원 | −11억원 | −6.3% | −1.7% | 35.0% |
| 링크제니시스코스닥 | 170억원 | 12억원 | 7.2% | 29.5% | 9.8% |
| 케이쓰리아이코스닥 | 166억원 | −35억원 | −21.1% | 19.7% | 34.2% |
| 오픈엣지테크놀로지코스닥 | 161억원 | −289억원 | −180.0% | 4.8% | 178.5% |
| 드래곤플라이코스닥 | 159억원 | −19억원 | −12.2% | −38.0% | 139.3% |
| SKAI코스닥 | 156억원 | −44억원 | −28.1% | −21.2% | 190.5% |
| 오브젠코스닥 · 2024년 | 152억원 | −41억원 | −27.3% | −10.5% | 195.0% |
| 알체라코스닥 | 148억원 | −102억원 | −69.3% | −14.2% | 62.3% |
| 비투엔코스닥 | 146억원 | −67억원 | −46.1% | −41.7% | 45.0% |
| 이노시뮬레이션코스닥 | 143억원 | −20억원 | −14.0% | 52.7% | 90.6% |
| 미래아이앤지코스피 | 141억원 | 38억원 | 26.9% | 20.7% | 45.0% |
| 파라택시스이더리움코스닥 | 140억원 | 36억원 | 25.9% | 18.4% | 28.9% |
| 시선AI코스닥 | 140억원 | −113억원 | −80.7% | −3.3% | 128.5% |
| 사이냅소프트코스닥 | 135억원 | 47억원 | 34.7% | 1.7% | 3.4% |
| 시큐브코스닥 | 134억원 | 43억원 | 32.1% | 11.3% | 6.7% |
| 노타코스닥 | 131억원 | −153억원 | −116.6% | 55.3% | 54.0% |
| 에스에스알코스닥 | 130억원 | 3억원 | 2.5% | 12.4% | 16.7% |
| 키네마스터코스닥 | 123억원 | 9억원 | 7.5% | −8.1% | 8.7% |
| 다산디엠씨코스닥 · 2024년 | 112억원 | 18억원 | 16.0% | 127.0% | 13.3% |
| 크레오에스지코스닥 | 109억원 | −64억원 | −59.0% | 33.1% | 88.3% |
| 크라우드웍스코스닥 | 105억원 | −134억원 | −127.5% | −12.7% | 141.7% |
| 심플랫폼코스닥 | 104억원 | −27억원 | −25.6% | 44.0% | 32.0% |
| 씨이랩코스닥 | 103억원 | −32억원 | −31.4% | 13.0% | 17.2% |
| 샌즈랩코스닥 | 101억원 | −22억원 | −21.5% | 21.7% | 5.8% |
| 에스투더블유코스닥 | 101억원 | −56억원 | −55.9% | 5.0% | 31.9% |
| 마음AI코스닥 | 98억원 | −64억원 | −65.1% | 25.9% | 108.1% |
| 딥노이드코스닥 | 75억원 | −106억원 | −141.3% | −31.1% | 42.0% |
| 스코넥코스닥 | 68억원 | −122억원 | −181.0% | 52.3% | 55.9% |
| 썸에이지코스닥 | 60억원 | −79억원 | −130.9% | −56.9% | 10.2% |
| 핀텔코스닥 | 58억원 | −32억원 | −56.0% | −45.8% | 18.2% |
| 아이톡시코스닥 | 57억원 | −49억원 | −86.4% | −64.7% | 82.2% |
| 모비스코스닥 | 51억원 | −29억원 | −57.6% | 1.4% | 18.9% |
| 코어라인소프트코스닥 | 43억원 | −134억원 | −313.9% | 9.0% | 124.5% |
| 신테카바이오코스닥 | 34억원 | −108억원 | −313.9% | 2,736.7% | 46.4% |
| 제이엘케이코스닥 | 33억원 | −132억원 | −395.3% | 133.9% | 79.9% |
| 유디엠텍코스닥 | 32억원 | −36억원 | −113.5% | −47.1% | 41.7% |
| 버넥트코스닥 | 31억원 | −85억원 | −274.2% | −32.7% | 53.4% |
| 뉴로핏코스닥 | 26억원 | −165억원 | −632.8% | 18.0% | 38.2% |
| E8코스닥 | 17억원 | −112억원 | −679.3% | −27.6% | 76.9% |
| 시큐레터코스닥 | 12억원 | −43억원 | −366.9% | −17.2% | 40.4% |
| 고스트스튜디오코스닥 | 1억원 | 0억원 | 13.6% | 25.9% | 10.0% |
업종은 각 회사가 DART에 신고한 한국표준산업분류 코드를 기준으로 나눴어요. 실제 주력 사업과 다르게 분류된 회사가 있을 수 있어요. 업종 합계는 3년 숫자가 모두 있는 회사만 더한 값이에요.