석유화학, 정밀화학, 고무·플라스틱 제품
화학 업종에는 지금 221곳이 있어요. 3년 숫자가 모두 있는 218곳의 2025년 매출을 더하면 321.1조원으로, 1년 전보다 10.6% 늘었어요. 영업이익 합계는 12.5조원이에요. 회사들을 줄 세웠을 때 한가운데 회사의 영업이익률은 3.9%이고, 영업이익을 낸 회사는 73%예요.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 영업이익 합계 | 12.3조원 | 10.6조원 | 12.5조원 |
제목을 누르면 그 기준으로 정렬돼요. 숫자는 각 회사의 가장 최근 사업보고서 기준이에요.
| 한화코스피 | 74.8조원 | 4.1조원 | 5.5% | 34.4% | 497.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| LG화학코스피 | 45.9조원 | 1.2조원 | 2.6% | −5.7% | 114.5% |
| 한국타이어앤테크놀로지코스피 | 21.2조원 | 1.8조원 | 8.7% | 125.3% | 87.6% |
| 롯데케미칼코스피 | 18.5조원 | −9,431억원 | −5.1% | −7.1% | 76.5% |
| 한화솔루션코스피 | 13.3조원 | −3,648억원 | −2.7% | 7.6% | 196.3% |
| KG케미칼코스피 | 9.1조원 | 3,057억원 | 3.4% | 2.7% | 111.9% |
| 효성티앤씨코스피 | 7.7조원 | 2,515억원 | 3.3% | −1.0% | 193.3% |
| 금호석유화학코스피 | 6.9조원 | 2,718억원 | 3.9% | −3.4% | 35.7% |
| 케이씨씨코스피 | 6.5조원 | 4,276억원 | 6.6% | −2.6% | 114.8% |
| LG생활건강코스피 | 6.4조원 | 1,707억원 | 2.7% | −6.7% | 23.3% |
| DL코스피 | 5.3조원 | 2,985억원 | 5.6% | −5.1% | 147.6% |
| 코오롱인더코스피 | 4.9조원 | 1,089억원 | 2.2% | 0.6% | 89.0% |
| 금호타이어코스피 | 4.7조원 | 5,759억원 | 12.2% | 3.7% | 147.4% |
| 아모레퍼시픽홀딩스코스피 | 4.6조원 | 3,680억원 | 8.0% | 8.5% | 21.2% |
| 아모레퍼시픽코스피 | 4.3조원 | 3,358억원 | 7.9% | 9.5% | 26.5% |
| 넥센코스피 | 3.6조원 | 2,042억원 | 5.7% | 11.6% | 113.4% |
| 대한유화코스피 | 3.3조원 | 527억원 | 1.6% | 19.6% | 29.7% |
| HS효성첨단소재코스피 | 3.3조원 | 1,574억원 | 4.8% | −0.9% | 372.3% |
| 넥센타이어코스피 | 3.2조원 | 1,703억원 | 5.3% | 12.0% | 129.2% |
| LX하우시스코스피 | 3.2조원 | 131억원 | 0.4% | −11.0% | 160.1% |
| 한국콜마코스피 | 2.7조원 | 2,396억원 | 8.8% | 11.0% | 107.4% |
| 코스맥스코스피 | 2.4조원 | 1,958억원 | 8.2% | 10.7% | 247.1% |
| SK케미칼코스피 | 2.4조원 | −2억원 | −0.0% | 36.2% | 93.8% |
| 효성화학코스피 | 2.3조원 | −1,605억원 | −6.9% | −4.5% | 309.8% |
| OCI코스피 | 2.0조원 | 4억원 | 0.0% | −9.3% | 95.4% |
| SKC코스피 | 1.8조원 | −3,050억원 | −16.6% | 7.1% | 232.7% |
| 태광산업코스피 | 1.8조원 | −360억원 | −2.0% | −9.9% | 13.5% |
| 롯데정밀화학코스피 | 1.8조원 | 744억원 | 4.2% | 4.9% | 12.7% |
| 이수화학코스피 | 1.7조원 | 69억원 | 0.4% | −13.4% | 305.0% |
| 남해화학코스피 | 1.6조원 | 431억원 | 2.7% | 5.6% | 49.2% |
| 에이피알코스피 | 1.5조원 | 3,655억원 | 23.9% | 111.3% | 73.1% |
| 애경케미칼코스피 | 1.5조원 | −102억원 | −0.7% | −11.6% | 94.6% |
| 국도화학코스피 | 1.4조원 | 532억원 | 3.8% | 6.9% | 99.6% |
| 동원시스템즈코스피 | 1.4조원 | 662억원 | 4.8% | 2.9% | 77.4% |
| 유니드코스피 | 1.3조원 | 879억원 | 6.6% | 20.4% | 40.8% |
| 동성케미컬코스피 | 1.2조원 | 1,120억원 | 9.2% | 13.6% | 77.6% |
| 동진쎄미켐코스닥 | 1.2조원 | 1,724억원 | 14.4% | 7.3% | 82.1% |
| KPX홀딩스코스피 | 1.2조원 | 430억원 | 3.7% | −4.9% | 32.6% |
| 티케이지휴켐스코스피 | 1.1조원 | 656억원 | 5.8% | −5.1% | 28.6% |
| 송원산업코스피 | 1.0조원 | 218억원 | 2.1% | −2.9% | 50.9% |
| HDC현대EP코스피 | 9,927억원 | 497억원 | 5.0% | 0.2% | 87.1% |
| DS단석코스피 | 9,549억원 | 80억원 | 0.8% | −0.7% | 180.8% |
| 솔브레인코스닥 | 9,234억원 | 1,336억원 | 14.5% | 7.0% | 30.2% |
| 휴비스코스피 | 8,895억원 | 198억원 | 2.2% | −5.3% | 203.0% |
| 한솔케미칼코스피 | 8,840억원 | 1,562억원 | 17.7% | 13.9% | 35.9% |
| KPX케미칼코스피 | 8,084억원 | 274억원 | 3.4% | −6.9% | 31.6% |
| DRB동일코스피 | 8,027억원 | 249억원 | 3.1% | 6.7% | 84.3% |
| 태경산업코스피 | 7,771억원 | 554억원 | 7.1% | 15.0% | 67.6% |
| 노루페인트코스피 | 7,711억원 | 302억원 | 3.9% | −2.9% | 66.3% |
| 동성화인텍코스닥 | 7,422억원 | 726억원 | 9.8% | 24.2% | 93.7% |
| 서흥코스피 | 7,223억원 | 502억원 | 7.0% | 10.6% | 96.1% |
| 이엔에프테크놀로지코스닥 | 6,709억원 | 781억원 | 11.6% | 15.2% | 66.5% |
| 코스모화학코스피 | 6,642억원 | −160억원 | −2.4% | −11.4% | 100.0% |
| 애경산업코스피 | 6,545억원 | 211억원 | 3.2% | −3.6% | 24.7% |
| 코스메카코리아코스닥 | 6,409억원 | 835억원 | 13.0% | 22.2% | 87.9% |
| 켐트로닉스코스닥 | 6,375억원 | 232억원 | 3.6% | 10.8% | 197.7% |
| 원익홀딩스코스닥 | 6,230억원 | −4억원 | −0.1% | −3.5% | 51.4% |
| SP삼화코스피 | 6,171억원 | 95억원 | 1.5% | −1.8% | 82.3% |
| 강남제비스코코스피 | 5,986억원 | 83억원 | 1.4% | −6.9% | 37.4% |
| 미래나노텍코스닥 | 5,385억원 | 209억원 | 3.9% | −13.5% | 95.5% |
| 미원에스씨코스피 | 5,321억원 | 655억원 | 12.3% | 4.5% | 22.5% |
| 달바글로벌코스피 | 5,197억원 | 1,015억원 | 19.5% | 68.2% | 28.6% |
| 백산코스피 | 5,049억원 | 536억원 | 10.6% | 1.6% | 71.4% |
| 율촌화학코스피 | 4,854억원 | 85억원 | 1.8% | 6.2% | 135.3% |
| 후성코스피 | 4,716억원 | 253억원 | 5.4% | 7.7% | 112.5% |
| 코스모신소재코스피 | 4,563억원 | 24억원 | 0.5% | −19.9% | 45.1% |
| 엔피씨코스피 | 4,503억원 | 236억원 | 5.2% | −1.7% | 39.1% |
| 미원상사코스피 | 4,411억원 | 436억원 | 9.9% | 1.2% | 18.4% |
| 브이티코스닥 | 4,372억원 | 829억원 | 19.0% | 1.3% | 39.6% |
| 한국알콜코스닥 | 4,239억원 | 318억원 | 7.5% | 0.7% | 18.3% |
| 삼양패키징코스피 | 4,202억원 | 246억원 | 5.9% | −6.2% | 68.2% |
| SY동아코스닥 | 4,034억원 | 172억원 | 4.3% | 5.3% | 63.7% |
| BGF에코머티리얼즈코스닥 | 3,979억원 | 173억원 | 4.4% | 9.2% | 56.4% |
| 경인양행코스피 | 3,797억원 | 163억원 | 4.3% | 1.5% | 98.8% |
| 펌텍코리아코스닥 | 3,720억원 | 565억원 | 15.2% | 10.2% | 28.1% |
| 제이씨케미칼코스닥 | 3,675억원 | 77억원 | 2.1% | 0.1% | 164.7% |
| 동일고무벨트코스피 | 3,646억원 | 186억원 | 5.1% | 8.2% | 48.7% |
| 티케이케미칼코스닥 | 3,458억원 | 24억원 | 0.7% | 1.8% | 20.2% |
| 경농코스피 | 3,392억원 | 287억원 | 8.5% | 4.3% | 68.7% |
| 이수스페셜티케미컬코스피 · 2024년 | 3,321억원 | 142억원 | 4.3% | 182.5% | 146.2% |
| 클리오코스닥 | 3,289억원 | 164억원 | 5.0% | −6.4% | 24.2% |
| 원익머트리얼즈코스닥 | 3,225억원 | 565억원 | 17.5% | 3.8% | 21.4% |
| 엔켐코스닥 | 3,128억원 | −784억원 | −25.1% | −14.5% | 130.2% |
| 엘티씨코스닥 | 3,104억원 | 296억원 | 9.5% | 12.1% | 71.4% |
| 그린케미칼코스피 | 3,041억원 | 101억원 | 3.3% | −8.0% | 60.1% |
| 씨앤씨인터내셔널코스닥 | 2,885억원 | 222억원 | 7.7% | 2.0% | 23.5% |
| 미원화학코스피 | 2,845억원 | 292억원 | 10.2% | 11.1% | 12.8% |
| 진양홀딩스코스피 | 2,798억원 | 58억원 | 2.1% | −2.5% | 55.7% |
| 티이엠씨코스닥 | 2,797억원 | 248억원 | 8.9% | −9.8% | 45.1% |
| SUN&L코스피 | 2,724억원 | −179억원 | −6.6% | −19.7% | 112.2% |
| PKC코스피 | 2,721억원 | 122억원 | 4.5% | 11.0% | 171.6% |
| PI첨단소재코스피 | 2,634억원 | 430억원 | 16.3% | 4.8% | 30.9% |
| 에이블씨엔씨코스피 | 2,420억원 | 180억원 | 7.4% | 1.2% | 89.1% |
| 신화인터텍코스닥 | 2,291억원 | 91억원 | 4.0% | −7.4% | 72.8% |
| 한국큐빅코스닥 | 2,272억원 | 79억원 | 3.5% | −9.9% | 65.6% |
| 아이패밀리에스씨코스닥 | 2,241억원 | 271억원 | 12.1% | 9.4% | 36.3% |
| 토니모리코스피 | 2,203억원 | 144억원 | 6.5% | 24.5% | 81.1% |
| 한농화성코스피 | 2,145억원 | 36억원 | 1.7% | −13.3% | 36.7% |
| 조광페인트코스피 | 2,027억원 | −195억원 | −9.6% | −18.3% | 104.1% |
| 상아프론테크코스닥 | 1,960억원 | 67억원 | 3.4% | 14.1% | 86.9% |
| 성일하이텍코스닥 | 1,946억원 | −545억원 | −28.0% | 42.9% | 367.6% |
| 동남합성코스피 | 1,943억원 | 94억원 | 4.8% | 4.2% | 74.5% |
| 한국화장품제조코스피 | 1,846억원 | 329억원 | 17.8% | 10.2% | 89.8% |
| 동방아그로코스피 | 1,790억원 | 127억원 | 7.1% | 5.1% | 43.8% |
| 오성첨단소재코스닥 | 1,657억원 | 301억원 | 18.2% | 13.2% | 21.4% |
| 일진다이아코스피 | 1,624억원 | −68억원 | −4.2% | 3.4% | 13.5% |
| 오공코스닥 | 1,601억원 | 56억원 | 3.5% | −1.8% | 20.3% |
| 잇츠한불코스피 | 1,534억원 | 192억원 | 12.5% | 7.7% | 5.8% |
| 삼영코스피 | 1,532억원 | 149억원 | 9.7% | 21.6% | 124.7% |
| 덕성코스피 | 1,465억원 | 62억원 | 4.3% | 16.8% | 56.7% |
| 와이엠티코스닥 | 1,446억원 | 129억원 | 8.9% | 5.4% | 71.2% |
| 디케이앤디코스닥 | 1,426억원 | 122억원 | 8.6% | 26.7% | 36.6% |
| 퓨릿코스닥 | 1,425억원 | 172억원 | 12.1% | 16.3% | 14.2% |
| 레이크머티리얼즈코스닥 | 1,412억원 | 133억원 | 9.4% | 1.8% | 161.9% |
| 테이팩스코스피 | 1,411억원 | 25억원 | 1.8% | 3.8% | 29.1% |
| 에코프로에이치엔코스닥 | 1,411억원 | 117억원 | 8.3% | −39.8% | 50.6% |
| 천보코스닥 | 1,338억원 | 37억원 | 2.8% | −7.6% | 81.8% |
| 네오팜코스닥 | 1,322억원 | 288억원 | 21.8% | 11.1% | 11.5% |
| 현대바이오랜드코스닥 | 1,305억원 | 127억원 | 9.7% | 9.2% | 22.6% |
| 라이온켐텍코스닥 | 1,303억원 | 114억원 | 8.7% | −8.1% | 20.3% |
| 대원화성코스피 | 1,264억원 | 9억원 | 0.7% | 0.4% | 232.9% |
| KX하이텍코스닥 | 1,263억원 | 54억원 | 4.2% | −4.5% | 48.4% |
| 삼양엔씨켐코스닥 | 1,254억원 | 176억원 | 14.1% | 13.5% | 21.4% |
| 한일화학코스닥 | 1,244억원 | −120억원 | −9.6% | −0.7% | 46.9% |
| 영보화학코스피 | 1,201억원 | 193억원 | 16.1% | 2.2% | 10.2% |
| 삼양케이씨아이코스닥 | 1,168억원 | 109억원 | 9.3% | 6.0% | 14.9% |
| 마녀공장코스닥 | 1,130억원 | 105억원 | 9.3% | −11.7% | 8.2% |
| 덕산테코피아코스닥 | 1,121억원 | −430억원 | −38.4% | 12.4% | 507.4% |
| 나노신소재코스닥 | 1,117억원 | 47억원 | 4.2% | 27.3% | 84.1% |
| 대한화섬코스피 | 1,082억원 | −73억원 | −6.7% | −12.6% | 17.8% |
| 대정화금코스닥 | 1,081억원 | 112억원 | 10.3% | 17.1% | 14.7% |
| 누보코스닥 | 1,042억원 | 41억원 | 4.0% | 5.2% | 144.6% |
| WISCOM코스피 | 1,033억원 | −7억원 | −0.7% | 4.8% | 15.1% |
| 금양코스피 | 1,028억원 | −447억원 | −43.5% | −33.1% | 165.3% |
| 폴라리스우노코스닥 | 1,018억원 | 78억원 | 7.7% | 27.1% | 21.6% |
| 조비코스피 | 997억원 | 38억원 | 3.8% | −2.6% | 125.4% |
| 스타플렉스코스닥 | 987억원 | 66억원 | 6.7% | 23.1% | 39.0% |
| SH에너지화학코스피 | 986억원 | −122억원 | −12.4% | −21.8% | 46.1% |
| 진양산업코스피 | 907억원 | 84억원 | 9.3% | 2.8% | 39.6% |
| 제이엠아이코스닥 | 898억원 | 41억원 | 4.5% | 11.6% | 79.0% |
| 씨티케이코스닥 | 892억원 | −57억원 | −6.4% | 6.7% | 75.5% |
| 원풍코스닥 | 876억원 | 66억원 | 7.5% | 10.1% | 5.9% |
| 나노코스닥 | 857억원 | 55억원 | 6.5% | −3.3% | 136.3% |
| 대진첨단소재코스닥 | 845억원 | −204억원 | −24.1% | −5.0% | 193.4% |
| 엔피케이코스닥 | 838억원 | 10억원 | 1.2% | 29.8% | 50.5% |
| 아이큐어코스닥 | 834억원 | −120억원 | −14.3% | 64.9% | 270.0% |
| 와이씨켐코스닥 | 831억원 | −18억원 | −2.1% | 18.2% | 252.4% |
| 선진뷰티사이언스코스닥 | 808억원 | 61억원 | 7.5% | 1.8% | 95.3% |
| 디엔에프코스닥 | 791억원 | −7억원 | −0.9% | 7.0% | 7.2% |
| HRS코스닥 | 789억원 | 134억원 | 17.0% | −1.7% | 9.9% |
| 제닉코스닥 | 782억원 | 150억원 | 19.1% | 56.7% | 37.7% |
| 잉크테크코스닥 | 775억원 | 8억원 | 1.0% | 4.9% | 102.0% |
| 코디코스닥 | 765억원 | 38억원 | 4.9% | −2.4% | 41.4% |
| 코리아나코스닥 | 737억원 | −44억원 | −6.0% | −10.6% | 18.2% |
| 엔에프씨코스닥 | 716억원 | 125억원 | 17.5% | 78.1% | 40.8% |
| 스톰테크코스닥 | 697억원 | 119억원 | 17.1% | 4.1% | 41.7% |
| 삐아코스닥 | 680억원 | 45억원 | 6.6% | 17.9% | 17.8% |
| 씨앤투스코스닥 | 672억원 | −58억원 | −8.6% | −8.0% | 7.6% |
| 에스폴리텍코스닥 | 668억원 | −48억원 | −7.2% | −16.7% | 95.2% |
| SB성보코스피 | 643억원 | −81억원 | −12.7% | 7.5% | 49.4% |
| 케이디켐코스닥 | 629억원 | 70억원 | 11.1% | 0.8% | 24.8% |
| EG코스닥 | 628억원 | −22억원 | −3.5% | −3.8% | 554.4% |
| 제이케이시냅스코스닥 | 619억원 | −82억원 | −13.3% | 26.8% | 136.2% |
| 태경케미컬코스피 | 613억원 | 21억원 | 3.4% | −13.7% | 30.1% |
| 아셈스코스닥 | 603억원 | 120억원 | 19.9% | 5.4% | 55.4% |
| 티케이지애강코스닥 · 2024년 | 584억원 | −37억원 | −6.3% | −25.3% | 12.1% |
| 켐트로스코스닥 | 568억원 | 10억원 | 1.8% | 12.9% | 127.0% |
| 씨큐브코스닥 | 565억원 | 102억원 | 18.0% | −6.0% | 22.6% |
| 뷰티스킨코스닥 | 549억원 | −32억원 | −5.8% | −32.1% | 168.8% |
| 제이아이테크코스닥 | 536억원 | 104억원 | 19.4% | −6.5% | 65.7% |
| 파커스코스닥 | 535억원 | −127억원 | −23.8% | −16.0% | 60.7% |
| 비비씨코스닥 | 516억원 | 62억원 | 12.0% | −14.9% | 15.2% |
| 앤디포스코스닥 | 504억원 | 48억원 | 9.5% | −3.9% | 13.8% |
| 보락코스피 | 501억원 | 22억원 | 4.4% | 5.3% | 21.6% |
| LSK아이로봇코스닥 | 501억원 | −3억원 | −0.5% | −9.7% | 241.6% |
| 상보코스닥 | 501억원 | −89억원 | −17.8% | −6.9% | 117.7% |
| 진코스텍코스닥 | 486억원 | 48억원 | 10.0% | 63.0% | 176.8% |
| 세림B&G코스닥 | 480억원 | 9억원 | 1.9% | −13.4% | 42.6% |
| 진양폴리우레탄코스피 | 466억원 | 18억원 | 3.9% | −13.7% | 139.3% |
| 본느코스닥 | 460억원 | −83억원 | −18.1% | −33.0% | 56.1% |
| 뉴보텍코스닥 | 435억원 | 13억원 | 3.0% | 0.4% | 143.8% |
| 웹스코스닥 | 432억원 | 55억원 | 12.9% | 26.7% | 81.4% |
| 램테크놀러지코스닥 | 427억원 | −10억원 | −2.2% | −4.1% | 157.6% |
| 아우딘퓨쳐스코스닥 | 424억원 | −18억원 | −4.3% | 22.2% | 214.8% |
| 새빗켐코스닥 | 384억원 | −94억원 | −24.5% | 26.5% | 82.4% |
| 예선테크코스닥 | 379억원 | −8억원 | −2.1% | −13.2% | 232.8% |
| 세화피앤씨코스닥 | 376억원 | 6억원 | 1.7% | −14.2% | 10.9% |
| 인바이오코스닥 | 340억원 | 9억원 | 2.7% | −4.8% | 63.2% |
| 한켐코스닥 | 339억원 | 49억원 | 14.3% | −7.6% | 10.8% |
| 제이투케이바이오코스닥 | 330억원 | 29억원 | 8.9% | −0.5% | 12.7% |
| 진영코스닥 | 324억원 | −27억원 | −8.2% | −5.3% | 83.1% |
| 라파스코스닥 | 310억원 | −30억원 | −9.8% | 13.9% | 144.4% |
| 피엔에이치테크코스닥 | 301억원 | 22억원 | 7.3% | −10.3% | 20.9% |
| 에스디생명공학코스닥 | 301억원 | −63억원 | −21.0% | −12.8% | 60.5% |
| 바이오비쥬코스닥 | 285억원 | 42억원 | 14.8% | −3.9% | 2.9% |
| CSA 코스믹코스닥 | 279억원 | −56억원 | −20.2% | −23.2% | 82.3% |
| TS트릴리온코스닥 | 260억원 | 0억원 | 0.1% | −12.3% | 92.3% |
| 프럼파스트코스닥 | 252억원 | −4억원 | −1.8% | −14.9% | 9.7% |
| 에이에스텍코스닥 | 246억원 | −1억원 | −0.4% | −42.3% | 83.2% |
| 효성오앤비코스닥 | 244억원 | 35억원 | 14.2% | −13.1% | 14.5% |
| KBG코스닥 | 239억원 | 23억원 | 9.7% | −4.0% | 11.6% |
| 에스켐코스닥 | 221억원 | −20억원 | −9.2% | −33.2% | 9.9% |
| 에스아이리소스코스닥 | 209억원 | −29억원 | −13.9% | 97.9% | 64.2% |
| 그래피코스닥 | 205억원 | −111억원 | −53.8% | 27.3% | 88.6% |
| 엘케이켐코스닥 | 202억원 | 46억원 | 22.6% | −19.4% | 11.0% |
| 씨피시스템코스닥 | 191억원 | 21억원 | 11.2% | −10.5% | 6.7% |
| 진양화학코스피 | 186억원 | −7억원 | −4.0% | −24.3% | 107.1% |
| 이엠앤아이코스닥 | 184억원 | −15억원 | −8.4% | −38.1% | 27.8% |
| 지에프씨생명과학코스닥 | 177억원 | 4억원 | 2.2% | 5.4% | 42.2% |
| 석경에이티코스닥 | 175억원 | 39억원 | 22.2% | 27.0% | 23.2% |
| 베셀코스닥 | 166억원 | −26억원 | −15.8% | −35.5% | 41.3% |
| 케이엠제약코스닥 | 160억원 | −29억원 | −18.3% | 10.5% | 64.1% |
| 와토스코리아코스닥 | 141억원 | −43억원 | −30.6% | −19.3% | 6.9% |
| 전진바이오팜코스닥 | 137억원 | −3억원 | −2.5% | −28.9% | 6.3% |
| 에코글로우코스닥 | 99억원 | −39억원 | −39.7% | 17.5% | 86.6% |
| 이노진코스닥 | 82억원 | 0억원 | 0.1% | −8.2% | 6.7% |
| 차AI헬스케어코스피 | 73억원 | −75억원 | −102.1% | −53.4% | 46.2% |
| 레몬코스닥 · 2024년 | 73억원 | −63억원 | −86.2% | −30.4% | 63.8% |
| 나노실리칸첨단소재코스닥 | 60억원 | −66억원 | −110.1% | 13.2% | 64.0% |
| 현대바이오코스닥 | 35억원 | −182억원 | −516.3% | −76.6% | 18.1% |
| 잉글우드랩코스닥 | 2억원 | 0억원 | 17.2% | 14.1% | 37.9% |
업종은 각 회사가 DART에 신고한 한국표준산업분류 코드를 기준으로 나눴어요. 실제 주력 사업과 다르게 분류된 회사가 있을 수 있어요. 업종 합계는 3년 숫자가 모두 있는 회사만 더한 값이에요.