공작기계, 산업용 기계, 로봇
기계 업종에는 지금 170곳이 있어요. 3년 숫자가 모두 있는 166곳의 2025년 매출을 더하면 62.1조원으로, 1년 전보다 2.4% 늘었어요. 영업이익 합계는 2.4조원이에요. 회사들을 줄 세웠을 때 한가운데 회사의 영업이익률은 0.6%이고, 영업이익을 낸 회사는 53%예요.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 영업이익 합계 | 3.1조원 | 2.2조원 | 2.4조원 |
제목을 누르면 그 기준으로 정렬돼요. 숫자는 각 회사의 가장 최근 사업보고서 기준이에요.
| 두산에너빌리티코스피 | 17.1조원 | 7,627억원 | 4.5% | 5.1% | 129.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 한온시스템코스피 | 10.9조원 | 2,704억원 | 2.5% | 8.9% | 168.1% |
| HD건설기계코스피 | 3.8조원 | 1,709억원 | 4.5% | 9.8% | 86.6% |
| 현대엘리베이터코스피 | 2.5조원 | 2,092억원 | 8.5% | −14.5% | 157.8% |
| SFA코스닥 | 1.6조원 | 859억원 | 5.3% | −20.3% | 49.8% |
| 대동코스피 | 1.5조원 | 312억원 | 2.1% | 4.9% | 251.9% |
| 한화엔진코스피 · 2024년 | 1.2조원 | 715억원 | 6.0% | 40.7% | 259.3% |
| TYM코스피 | 9,294억원 | 641억원 | 6.9% | 17.8% | 102.3% |
| 원익IPS코스닥 | 9,098억원 | 738억원 | 8.1% | 21.6% | 20.1% |
| 탑엔지니어링코스닥 | 7,985억원 | −352억원 | −4.4% | −2.1% | 70.7% |
| STX엔진코스피 | 7,893억원 | 696억원 | 8.8% | 8.9% | 237.5% |
| 비에이치아이코스닥 | 7,741억원 | 755억원 | 9.8% | 91.3% | 367.6% |
| 피엔티코스닥 | 7,449억원 | 956억원 | 12.8% | −28.0% | 146.1% |
| SNT에너지코스피 | 6,061억원 | 1,113억원 | 18.4% | 106.0% | 61.7% |
| 동아엘텍코스닥 | 5,824억원 | 1,132억원 | 19.4% | 226.4% | 107.8% |
| 선익시스템코스닥 | 5,158억원 | 1,115억원 | 21.6% | 356.7% | 154.2% |
| 위지트코스닥 | 4,830억원 | 258억원 | 5.3% | 35.1% | 67.4% |
| 진성티이씨코스닥 | 4,638억원 | 479억원 | 10.3% | 18.8% | 72.8% |
| 케이엔솔코스닥 | 4,635억원 | −620억원 | −13.4% | −20.0% | 212.9% |
| AP시스템코스닥 | 4,601억원 | 333억원 | 7.2% | −10.9% | 85.3% |
| SFA넥셀코스닥 | 4,072억원 | 335억원 | 8.2% | −19.9% | 30.0% |
| 엠앤씨솔루션코스피 | 4,033억원 | 561억원 | 13.9% | 42.6% | 107.0% |
| HD현대마린엔진코스피 | 4,024억원 | 759억원 | 18.9% | 27.4% | 66.6% |
| 디와이피엔에프코스닥 | 3,963억원 | 286억원 | 7.2% | 41.0% | 64.8% |
| 현대무벡스코스닥 | 3,939억원 | 182억원 | 4.6% | 15.4% | 76.8% |
| 아바코코스닥 | 3,929억원 | 346억원 | 8.8% | 28.6% | 45.8% |
| 원익피앤이코스닥 | 3,907억원 | 14억원 | 0.4% | 32.6% | 208.8% |
| 계양전기코스피 | 3,898억원 | −271억원 | −7.0% | 5.6% | 959.5% |
| 우신시스템코스피 | 3,886억원 | 209억원 | 5.4% | −31.0% | 137.1% |
| 디와이파워코스피 | 3,828억원 | 304억원 | 8.0% | −0.5% | 20.3% |
| 주성엔지니어링코스닥 | 3,107억원 | 313억원 | 10.1% | −24.1% | 50.4% |
| 에이테크솔루션코스닥 | 3,055억원 | 6억원 | 0.2% | 5.5% | 263.7% |
| 씨케이솔루션코스피 | 2,910억원 | −366억원 | −12.6% | −1.6% | 193.0% |
| 현대에버다임코스닥 | 2,896억원 | 54억원 | 1.9% | −18.5% | 53.9% |
| 와이씨코스닥 | 2,726억원 | 170억원 | 6.2% | 29.1% | 27.5% |
| 티에스아이코스닥 | 2,647억원 | 82억원 | 3.1% | −2.7% | 140.5% |
| 수산세보틱스코스피 | 2,294억원 | 190억원 | 8.3% | 15.9% | 34.3% |
| 삼익THK코스피 | 2,222억원 | −355억원 | −16.0% | −27.0% | 149.5% |
| 화천기공코스피 | 2,218억원 | 42억원 | 1.9% | −0.2% | 23.8% |
| 대동기어코스닥 | 2,209억원 | 2억원 | 0.1% | −14.1% | 240.6% |
| 화천기계코스피 | 2,145억원 | 2억원 | 0.1% | −7.7% | 23.4% |
| 우진플라임코스피 | 2,116억원 | 29억원 | 1.4% | 1.0% | 186.2% |
| 오리엔탈정공코스닥 | 2,073억원 | 243억원 | 11.7% | −0.0% | 89.8% |
| 서연탑메탈코스닥 | 2,071억원 | 119억원 | 5.8% | 13.5% | 81.4% |
| 한솔아이원스코스닥 | 1,988억원 | 333억원 | 16.8% | 26.5% | 21.0% |
| KC코트렐코스피 | 1,929억원 | −89억원 | −4.6% | −43.4% | 289.6% |
| 전진건설로봇코스피 | 1,907억원 | 287억원 | 15.1% | 12.3% | 47.0% |
| 나라엠앤디코스닥 | 1,846억원 | −1억원 | −0.0% | −9.4% | 148.8% |
| 엠플러스코스닥 | 1,842억원 | 246억원 | 13.3% | 43.1% | 136.7% |
| 파라텍코스닥 | 1,739억원 | −137억원 | −7.9% | −37.4% | 123.9% |
| 제이브이엠코스닥 | 1,731억원 | 333억원 | 19.2% | 8.6% | 36.4% |
| 톱텍코스닥 | 1,710억원 | −31억원 | −1.8% | −63.9% | 43.3% |
| 휴림로봇코스닥 | 1,683억원 | −173억원 | −10.3% | 26.5% | 36.1% |
| 티이엠씨씨엔에스코스닥 | 1,680억원 | 90억원 | 5.4% | −13.2% | 45.0% |
| HB테크놀러지코스닥 | 1,603억원 | 62억원 | 3.9% | −1.3% | 34.1% |
| 에이텍코스닥 | 1,602억원 | 87억원 | 5.4% | 251.9% | 74.1% |
| DMS코스닥 | 1,555억원 | 42억원 | 2.7% | 41.9% | 32.5% |
| 코윈로보틱스코스닥 | 1,547억원 | −254억원 | −16.4% | −36.7% | 67.2% |
| 스맥코스닥 | 1,536억원 | −168억원 | −10.9% | −23.7% | 209.1% |
| 제일엠앤에스코스닥 | 1,513억원 | −72억원 | −4.8% | −38.9% | — |
| 원준코스닥 | 1,491억원 | 70억원 | 4.7% | −0.5% | 64.3% |
| 엠엑스로보틱스코스닥 | 1,491억원 | −80억원 | −5.3% | −8.7% | 120.2% |
| 제이엔케이글로벌코스닥 | 1,473억원 | 32억원 | 2.1% | 6.2% | 58.2% |
| 비엠티코스닥 | 1,470억원 | 153억원 | 10.4% | 10.7% | 75.8% |
| 흥국코스닥 | 1,370억원 | 149억원 | 10.9% | 6.5% | 14.7% |
| DKME코스피 | 1,334억원 | 100억원 | 7.5% | −2.4% | 49.9% |
| 기신정기코스피 | 1,313억원 | 10억원 | 0.8% | −4.7% | 5.8% |
| 디케이락코스닥 | 1,288억원 | 111억원 | 8.6% | 30.8% | 65.8% |
| 씨에스베어링코스닥 | 1,261억원 | 111억원 | 8.8% | 19.7% | 53.1% |
| 로체시스템즈코스닥 | 1,249억원 | 144억원 | 11.6% | −22.0% | 17.9% |
| 아세아텍코스닥 | 1,133억원 | 40억원 | 3.5% | −8.5% | 51.5% |
| KZ정밀코스닥 | 1,105억원 | 102억원 | 9.2% | −2.0% | 26.3% |
| 디아이티코스닥 | 1,079억원 | 231억원 | 21.4% | −7.5% | 12.4% |
| 필옵틱스코스닥 | 1,034억원 | −349억원 | −33.7% | −74.8% | 100.1% |
| 윤성에프앤씨코스닥 | 1,002억원 | −316억원 | −31.6% | −63.1% | 50.9% |
| 대성하이텍코스닥 | 952억원 | −23억원 | −2.4% | 2.6% | 197.3% |
| 하나기술코스닥 | 938억원 | −0억원 | −0.0% | −0.4% | 161.7% |
| 포스뱅크코스닥 | 914억원 | 34억원 | 3.7% | 18.6% | 24.6% |
| 인텍플러스코스닥 | 898억원 | −37억원 | −4.2% | 7.0% | 158.6% |
| TPC로보틱스코스닥 | 863억원 | −23억원 | −2.7% | −0.1% | 185.4% |
| 크린앤사이언스코스닥 | 861억원 | −10억원 | −1.1% | 1.7% | 343.8% |
| 케이에스피코스닥 · 2024년 | 853억원 | 138억원 | 16.2% | 4.5% | 47.8% |
| 나인테크코스닥 | 824억원 | −89억원 | −10.8% | −58.2% | 75.8% |
| 화성밸브코스닥 | 814억원 | −16억원 | −2.0% | −10.8% | 36.5% |
| 영우디에스피코스닥 | 805억원 | 59억원 | 7.3% | 36.3% | 127.3% |
| 다이나믹디자인코스피 | 802억원 | −6억원 | −0.7% | 28.2% | 166.1% |
| 모델솔루션코스닥 | 765억원 | 81억원 | 10.6% | 12.4% | 34.7% |
| 지아이에스코스닥 | 758억원 | 16억원 | 2.2% | −27.4% | 233.2% |
| 로보스타코스닥 | 757억원 | −57억원 | −7.5% | −15.0% | 25.7% |
| 이노테크코스닥 | 757억원 | 86억원 | 11.4% | 23.7% | 46.1% |
| 엠오티코스닥 | 755억원 | 44억원 | 5.8% | −11.1% | 99.1% |
| 에프엔에스테크코스닥 | 737억원 | 103억원 | 14.1% | −16.8% | 39.3% |
| 넥스턴앤롤코리아코스닥 | 704억원 | 23억원 | 3.2% | 122.6% | 53.2% |
| 펨트론코스닥 | 699억원 | 32억원 | 4.6% | 22.6% | 316.2% |
| 한독크린텍코스닥 | 694억원 | 28억원 | 4.1% | 1.8% | 11.4% |
| 아스플로코스닥 | 679억원 | −70억원 | −10.3% | −18.8% | 155.4% |
| 팬스타엔터프라이즈코스닥 | 672억원 | −28억원 | −4.2% | 6.8% | 68.6% |
| 비아트론코스닥 | 651억원 | 92억원 | 14.1% | 12.2% | 13.1% |
| 피아이이코스닥 | 651억원 | −212억원 | −32.6% | −47.5% | 166.6% |
| 네오셈코스닥 | 639억원 | 41억원 | 6.3% | −39.2% | 30.1% |
| HB솔루션코스닥 | 628억원 | 44억원 | 7.0% | −52.2% | 24.9% |
| 에스피시스템스코스닥 | 616억원 | −8억원 | −1.2% | −13.3% | 52.5% |
| 성원에너텍코스닥 | 600억원 | −27억원 | −4.5% | 0.5% | 250.1% |
| 힘스코스닥 | 593억원 | −75억원 | −12.7% | −3.3% | 53.3% |
| 쎄크코스닥 | 592억원 | −31억원 | −5.2% | 9.8% | 137.5% |
| 에쎈테크코스닥 | 579억원 | 20억원 | 3.4% | 6.5% | 159.4% |
| 우림피티에스코스닥 | 571억원 | 12억원 | 2.1% | −20.4% | 12.3% |
| 티엑스알로보틱스코스닥 | 566억원 | −8억원 | −1.4% | −1.0% | 71.5% |
| 나래나노텍코스닥 | 545억원 | −88억원 | −16.2% | 34.8% | 70.8% |
| 에이치케이코스닥 | 542억원 | −4억원 | −0.7% | 0.3% | 31.0% |
| 라온로보틱스코스닥 | 538억원 | 39억원 | 7.3% | 9.3% | 87.2% |
| 한신기계공업코스피 | 527억원 | −15억원 | −2.8% | −16.4% | 37.2% |
| 오로스테크놀로지코스닥 | 521억원 | −84억원 | −16.1% | −15.1% | 45.2% |
| 브이원텍코스닥 | 490억원 | −128억원 | −26.2% | −32.6% | 62.4% |
| 에스앤더블류코스닥 | 488억원 | 9억원 | 1.8% | 3.6% | 59.5% |
| 파인텍코스닥 | 463억원 | −29억원 | −6.3% | −34.7% | 195.4% |
| 와이제이링크코스닥 | 461억원 | −35억원 | −7.5% | −5.1% | 65.8% |
| 지에프아이코스닥 | 450억원 | 68억원 | 15.0% | 85.4% | 22.8% |
| 디에스케이코스닥 | 432억원 | −227억원 | −52.6% | 90.7% | 28.4% |
| 서암기계공업코스닥 | 421억원 | −7억원 | −1.7% | −0.5% | 17.7% |
| 케이엔에스코스닥 | 412억원 | −16억원 | −3.8% | 53.0% | 57.7% |
| 대모코스닥 | 407억원 | 19억원 | 4.7% | −1.4% | 34.7% |
| 나노팀코스닥 | 403억원 | −5억원 | −1.2% | 24.5% | 140.7% |
| 유니슨코스닥 | 403억원 | −95억원 | −23.7% | 56.5% | 141.9% |
| 한국주강코스피 | 399억원 | −2억원 | −0.4% | −15.7% | 15.1% |
| KS인더스트리코스닥 | 394억원 | −46억원 | −11.7% | 59.8% | 74.8% |
| 로보티즈코스닥 | 389억원 | 33억원 | 8.6% | 29.6% | 1.8% |
| 이노메트리코스닥 | 386억원 | −57억원 | −14.8% | −27.2% | 29.3% |
| 스페코코스닥 | 380억원 | −5억원 | −1.2% | 39.6% | 58.4% |
| 태성코스닥 | 379억원 | −25억원 | −6.6% | −36.1% | 34.7% |
| 유일로보틱스코스닥 | 369억원 | −126억원 | −34.2% | 5.0% | 20.6% |
| 지아이텍코스닥 | 362억원 | 11억원 | 3.1% | −4.1% | 33.4% |
| 야스코스닥 | 348억원 | −65억원 | −18.6% | 21.4% | 28.7% |
| 레인보우로보틱스코스닥 | 341억원 | −25억원 | −7.3% | 76.4% | 7.1% |
| 필에너지코스닥 | 332억원 | −222억원 | −66.8% | −88.4% | 67.1% |
| 두산로보틱스코스피 | 330억원 | −595억원 | −180.3% | −29.6% | 14.6% |
| 아이엠티코스닥 | 329억원 | 2억원 | 0.5% | 142.9% | 118.5% |
| 신도기연코스닥 | 319억원 | 18억원 | 5.7% | 201.2% | 5.6% |
| 루트K코스닥 | 319억원 | −93억원 | −29.1% | 0.8% | 38.4% |
| 한국정밀기계코스닥 | 306억원 | −75억원 | −24.6% | −52.0% | 109.1% |
| 코닉오토메이션코스닥 | 301억원 | −27억원 | −9.1% | −45.8% | 96.4% |
| 원일티엔아이코스닥 | 296억원 | −18억원 | −5.9% | −29.8% | 34.3% |
| 이엔플러스코스피 | 295억원 | −28억원 | −9.6% | 46.1% | 200.5% |
| 엔투텍코스닥 | 288억원 | 94억원 | 32.8% | 111.3% | 16.7% |
| 유진로봇코스닥 | 282억원 | −50억원 | −17.9% | 16.4% | 87.3% |
| 에어레인코스닥 | 281억원 | 31억원 | 11.0% | 14.6% | 61.7% |
| 자비스코스닥 | 279억원 | −39억원 | −14.1% | −25.8% | 53.6% |
| 러셀코스닥 | 271억원 | −52억원 | −19.1% | −27.8% | 22.4% |
| 다원넥스뷰코스닥 | 269억원 | 40억원 | 15.0% | 44.0% | 71.9% |
| 기가비스코스닥 · 2024년 | 261억원 | −18억원 | −6.8% | −71.4% | 11.7% |
| 한빛레이저코스닥 | 242억원 | 20억원 | 8.1% | 30.8% | 36.2% |
| 에너토크코스닥 | 235억원 | −41억원 | −17.4% | −6.5% | 20.8% |
| 앤로보틱스코스닥 | 234억원 | 6억원 | 2.5% | 8.7% | 27.4% |
| 아이비젼웍스코스닥 | 230억원 | −4억원 | −1.7% | −34.6% | 28.9% |
| 제닉스로보틱스코스닥 | 227억원 | −123억원 | −54.2% | −64.3% | 51.0% |
| 뉴로메카코스닥 | 190억원 | −149억원 | −78.4% | −25.0% | 557.6% |
| 인베니아코스닥 | 184억원 | −86억원 | −46.7% | −15.7% | 323.5% |
| 케이웨더코스닥 | 177억원 | −17억원 | −9.8% | 13.5% | 42.0% |
| 티에스넥스젠코스닥 | 145억원 | −59억원 | −40.4% | −32.4% | 99.1% |
| 일신바이오코스닥 | 145억원 | 45억원 | 31.3% | 34.3% | 5.8% |
| 링크솔루션코스닥 | 131억원 | −74억원 | −56.2% | 17.3% | 72.9% |
| 씨메스로보틱스코스닥 | 131억원 | −184억원 | −141.0% | 89.5% | 16.9% |
| 넥사다이내믹스코스닥 | 130억원 | −95억원 | −72.7% | 52.5% | 173.8% |
| 나우로보틱스코스닥 | 125억원 | −82억원 | −65.5% | 3.9% | 98.0% |
| 피엔티엠에스코스닥 | 111억원 | −21억원 | −19.2% | −57.7% | 145.8% |
| 한울반도체코스닥 · 2024년 | 95억원 | −44억원 | −46.5% | −40.8% | 37.0% |
| 에스비비테크코스닥 | 72억원 | −69억원 | −95.3% | 31.7% | 157.8% |
| 두산밥캣코스피 | 62억원 | 5억원 | 7.8% | −1.4% | 70.8% |
| 엔젯코스닥 | 54억원 | −62억원 | −114.7% | −13.5% | 26.2% |
| 엔젤로보틱스코스닥 | 46억원 | −103억원 | −221.4% | 10.2% | 13.5% |
업종은 각 회사가 DART에 신고한 한국표준산업분류 코드를 기준으로 나눴어요. 실제 주력 사업과 다르게 분류된 회사가 있을 수 있어요. 업종 합계는 3년 숫자가 모두 있는 회사만 더한 값이에요.